Renegade ES 300i es un inversor MMA/Stick y LiveTIG con una excelente relación de potencia-peso. Es compacta lo que facilita su transporte a cualquier área de trabajo. Combinado con un elevado ciclo de trabajo y la capacidad de funcionar correctamente con largos cables de alimentacion y de soldadura lo vuelven un equipo de soldadura superior e inigualable tanto dentro como fuera del taller. El equipo cuenta con un sensor automático de tensión de entrada, y puede operar con cualquier voltage de 220V, 380V o 440V trifásico o 220V monofásico.
OBS: Los accesorios no estan incluidos e deben ser adquiridos separadamente
Características
Excelente relación potencia-peso en un formato más compacto. Carcasa robusta, resistente de mayor durabilidad en los entornos más agresivos.
Para soldadura profesional MMA con electrodos de hasta 6 mm con un alto ciclo de trabajo de 300 A al 40%. Ideal para el funcionamiento a altas temperaturas ambientales.
El equipo ofrece automáticamente a los operadores los parámetros óptimos de inicio y parada basados en la corriente de soldadura pre-seteada.
Un circuito de refuerzo provee de tensión adicional para un mejor inicio de arco y rendimiento de soldadura con celulósico.
3 configuraciones de memoria para fácil y rápido acceso a los parámetros de soldadura .
Industries
Civil Construction
Heavy Fabrication
Industrial and General Fabrication
Mining
Pipe Construction
Repair and Maintenance
Ship and Offshore Yards
Steel Erector
¡INCLUYE CABLES!
| Altura | 12.6 in. (320 mm) |
| Ancho | 7.9 in. (200 mm) |
| Longitud | 18.1 in. (460 mm) |
| Factor de potencia a máxima corriente | 0.96 % |
| Grado de protección | IP23 |
| Max Welding Output | 300 A |
| Modo de ahorro de energía | 91 W |
| Rango de ajuste (A) | 5-300 A |
| Tensión en Vacío VDC High | 48 V |
VRD
| Tensión en Vacío VDC High | 32 V |
| Fusible lento - A | 10 A |
| Fusible lento - A | 20 A |
| Fusible lento - V | 230 V |
| Peso | 15 kg (33 lb) |
| Normas | CE |
| Tipo de aplicación | S |
| Efficiency Max Current | 89 % |
| Proceso | MMA |
| Efficiency Max Current | 85 % |
| Proceso | LiveTIG |
| Fases | 3 |
| Frecuencia Hz | 50/60 Hz |
| VCA | 230-480 VAC |
| Voltios | 230-480 V |
MMA
| Ciclo de trabajo | 40 % |
| Corriente de Salida DC | 300 A |
| Sal VCC | 32.0 VDC |
| Ciclo de trabajo | 60 % |
| Corriente de Salida DC | 250 A |
| Sal VCC | 30.0 VDC |
| Ciclo de trabajo | 100 % |
| Corriente de Salida DC | 200 A |
| Sal VCC | 28.0 VDC |
LiveTIG
| Ciclo de trabajo | 40 % |
| Corriente de Salida DC | 300 A |
| Sal VCC | 22.0 VDC |
| Ciclo de trabajo | 60 % |
| Corriente de Salida DC | 250 A |
| Sal VCC | 20.0 VDC |
| Ciclo de trabajo | 100 % |
| Corriente de Salida DC | 200 A |
| Sal VCC | 18.0 VDC |
| Output Power | 11.3 kVA |
ALTO: 18.1 cm
ANCHO: 20 cm
LARGO: 12.6 cm
PESO: 15 kg